全球esim低价
type
date
slug
summary
tags
category
icon
password
制作难度
参考网址
负责人
视频类型
Status
Youtube
哔哩哔哩
日期
优先级
status
⚠️买前必看💰价格清单(货币单位美金💲)🇯🇵日本流量🇰🇷韩国流量🇸🇬新加坡流量🇲🇾马来西亚流量🇹🇭泰国流量🇨🇳香港流量🇭🇰🇪🇺欧盟通用30国+流量🇮🇹意大利流量🇪🇸西班牙流量🇫🇷法国流量🇩🇪德国流量🇺🇸美国流量🇬🇧英国流量🇨🇦加拿大流量🇦🇺澳大利亚流量🇳🇿新西兰流量
⚠️买前必看
本站所有流量均来自于红茶网络,只是有独家合作的价格,所以价格会比你直接购买更加优惠,所以请不要担心质量问题,肯定是有保障的。
❌使用esim手机流量需要支持esim 的手机设备,如果因为设备原因,出码后不退不换
☑️如果没有esim手机可以提前学习如何使用esim专换卡,比如Xesim
- Xesim转换卡(9折优惠码baily) https://xesim.cc/?DIST=RUFE
- 可以加我微信:izandiy
- 购买流程—1、选定套餐——2、转账——3、微信发码 🏅成功激活

💰价格清单(货币单位美金💲)
🇯🇵日本流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
1GB | 1.5美金 | 7天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
50GB | 25美金 | 30天 |
🇰🇷韩国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 8美金 | 30天 |
20GB | 11美金 | 30天 |
🇸🇬新加坡流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 8美金 | 30天 |
20GB | 11美金 | 30天 |
🇲🇾马来西亚流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 8美金 | 30天 |
20GB | 11美金 | 30天 |
🇹🇭泰国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 8美金 | 30天 |
20GB | 11美金 | 30天 |
🇨🇳香港流量🇭🇰
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
10GB | 8美金 | 30天 |
🇪🇺欧盟通用30国+流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 13美金 | 30天 |
20GB | 23美金 | 30天 |
5GB | 8美金 | 30天 |
3GB | 6美金 | 15天 |
🇮🇹意大利流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 13美金 | 30天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
50GB | 29美金 | 30天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
🇪🇸西班牙流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 13美金 | 30天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
50GB | 29美金 | 30天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
🇫🇷法国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 13美金 | 30天 |
50GB | 29美金 | 30天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
🇩🇪德国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 13美金 | 30天 |
50GB | 29美金 | 30天 |
5GB | 5.4美金 | 30天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
🇺🇸美国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
美国 5GB 30Days | 5美金 | 30天 |
美国 10GB 30Days | 9美金 | 30天 |
美国 20GB 30Days | 15美金 | 30天 |
美国 50GB 30Days | 38美金 | 30天 |
🇬🇧英国流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 15美金 | 30天 |
50GB | 30美金 | 30天 |
🇨🇦加拿大流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 5美金 | 15天 |
5GB | 8美金 | 30天 |
10GB | 15美金 | 30天 |
20GB | 25美金 | 30天 |
🇦🇺澳大利亚流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
10GB | 9.4美金 | 30天 |
20GB | 16.4美金 | 30天 |
50GB | 34美金 | 30天 |
5GB | 9美金 | 30天 |
3GB | 3.4美金 | 15天 |
🇳🇿新西兰流量
套餐名字 | 套餐价格 | 套餐有效期/天 |
3GB | 6.4美金 | 15天 |
10GB | 16.6美金 | 30天 |
20天 | 28美金 | 30天 |
5GB | 10.4美金 | 30天 |
50GB | 62美金 | 180天 |
Loading...